
MVP學習網英國留學欄目,提供了準確的英國大學世界QS排名,英國大學共90所QS排名信息,2023最新QS大學排名信息。其中入選2023QS大學世界排行TOP100的英國大學有17所,評分高于24分的英國大學有50所。下面是小編為大家呈現的英國大學排名榜,大家有想要去留學的可以參考排名,綜合考慮選擇院校。
| 排名 | 大學名稱 | 得分 |
| 2 | 牛津大學 | 99.5 |
| 3 | 劍橋大學 | 98.7 |
| 7 | 帝國理工學院 | 97.3 |
| 8 | 倫敦大學學院 | 95.4 |
| 16 | 愛丁堡大學 | 89.9 |
| 27 | 曼徹斯特大學 | 84 |
| 35 | 倫敦國王學院 | 82 |
| 49 | 倫敦經濟政治學院 | 75.8 |
| 61 | 華威大學 | 71.2 |
| 62 | 布里斯托大學 | 71 |
| 73 | 格拉斯哥大學 | 66.8 |
| 77 | 南安普敦大學 | 65.7 |
| 82 | 杜倫大學 | 65.2 |
| 90 | 伯明翰大學 | 62.9 |
| 91 | 圣安德魯斯大學 | 62.8 |
| 92 | 利茲大學 | 62.6 |
| 95 | 謝菲爾德大學 | 61.6 |
| 103 | 諾丁漢大學 | 58.9 |
| 117 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | 56.7 |
| 132 | 蘭卡斯特大學 | 54 |
| 134 | 紐卡斯爾大學 | 53.8 |
| 149 | 埃克塞特大學 | 50.5 |
| 151 | 卡迪夫大學 | 50.4 |
| 151 | 約克大學 | 50.4 |
| 166 | 巴斯大學 | 47.7 |
| 189 | 利物浦大學 | 45.5 |
| 202 | 雷丁大學 | 43.5 |
| 205 | 阿伯丁大學 | 43.1 |
| 216 | 貝爾法斯特女王大學 | 41.8 |
| 226 | 蘇塞克斯大學 | 40.3 |
| 231 | 拉夫堡大學 | 40.1 |
| 236 | 萊斯特大學 | 39.6 |
| 270 | 赫里瓦特大學 | 36.7 |
| 272 | 薩里大學 | 36.6 |
| 302 | 斯特拉斯克萊德大學 | 34.4 |
| 307 | 東英吉利大學(UEA) | 34 |
| 322 | 鄧迪大學 | 32.9 |
| 330 | 倫敦城市大學 | 32.4 |
| 332 | 倫敦的伯克貝克學院,大學 | 32.3 |
| 334 | 倫敦皇家霍洛威大學 | 32.2 |
| 351 | 布魯內爾大學 | 31.3 |
| 383 | 肯特大學 | 29.1 |
| 391 | SOAS倫敦大學東方與非洲研究學院 | 28.5 |
| 429 | 牛津布魯克斯大學 | 26.9 |
| 439 | 埃克塞斯大學 | 26.5 |
| 440 | 斯旺西大學 | 26.3 |
| 461 | 倫敦大學金史密斯學院 | 25.4 |
| 471 | 斯特林大學 | 25.1 |
| 485 | 阿斯頓大學 | 24.5 |
| 541-550 | 阿伯斯威大學 | - |
| 601-650 | 班戈大學 | - |
| 601-650 | 考文垂大學 | - |
| 601-650 | 金斯頓大學 | - |
| 601-650 | 普利茅斯大學 | - |
| 651-700 | 阿爾斯特大學 | - |
| 651-700 | 赫爾大學 | - |
| 651-700 | 樸茨茅斯大學 | - |
| 701-750 | 米德塞斯大學 | - |
| 701-750 | 諾森比亞大學 | - |
| 701-750 | 布拉德福德大學 | - |
| 701-750 | 哈德斯菲爾德大學 | - |
| 701-750 | 威斯敏斯特大學 | - |
| 751-800 | 伯恩茅斯大學 | - |
| 751-800 | 基爾大學 | - |
| 751-800 | 格林威治大學 | - |
| 801-1000 | 德蒙福特大學 | - |
| 801-1000 | 愛丁堡納皮爾大學 | - |
| 801-1000 | 利物浦約翰·穆爾斯大學 | - |
| 801-1000 | 倫敦都會大學 | - |
| 801-1000 | 倫敦南岸大學 | - |
| 801-1000 | 曼徹斯特城市大學 | - |
| 801-1000 | 諾丁漢特倫特大學 | - |
| 801-1000 | 瑪格麗特皇后大學 | - |
| 801-1000 | 羅伯特戈頓大學 | - |
| 801-1000 | 布萊頓大學 | - |
| 801-1000 | 中央蘭開夏大學 | - |
| 801-1000 | 東倫敦大學 | - |
| 801-1000 | 赫特福德大學 | - |
| 801-1000 | 林肯大學 | - |
| 801-1000 | 索爾福德大學 | - |
| 801-1000 | 英國西部大學 | - |
| 1001-1200 | 伯明翰城市大學 | - |
| 1001-1200 | 坎特伯雷基督教大學 | - |
| 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | - |
| 1001-1200 | 哈珀亞當斯大學學院 | - |
| 1001-1200 | 利茲貝克特大學 | - |
| 1001-1200 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | - |
| 1001-1200 | 北安普頓大學 | - |
| 1001-1200 | 德比大學 | - |
| 1001-1200 | 伍爾弗漢普頓大學 | - |
以上2023英國大學世界QS排名內容由MVP學習網精心整理,轉載請注明出處!更多英國大學排名信息請訪問英國留學欄目。

